MY CENTRALINO LITE
Chiamate gratuite tra interni Voip
Chiamate in uscita: Si (Max 2 in parallelo)
Interni: 3
Primi 30gg piano Advanced
MY CENTRALINO ADVANCED
Chiamate simultanee in entrata: 6
Chiamate simultanee in uscita: 6
Interni: 6
Primi 30gg gratis
MY CENTRALINO PRO
Chiamate simultanee: fino a 12
Assistenza Telefonica dedicata
Interni: 12
Primi 30gg gratis
Se sei una grande azienda o una P.A. richiedici una consulenza per una offerta personalizzata.
I vantaggi
- è un servizio e pertanto non richiede investimenti economici.
- non è richiesta l’installazione, la gestione e la manutenzione.
- è modulare, si espande in relazione alle esigenze del cliente, permettendoti di avere sempre un servizio al prezzo giusto.
- non ci sono costi di attivazione.
- non ci sono costi associati alle ricariche.
- non c’è alcuna durata contrattuale minima.
- puoi parlare gratuitamente con tutti quelli che già usano MyCentralino.
- ha dei costi molto competitivi.
- ti permette di configurarti in piena autonomia il tuo centralino.
- ti permette usare il tuo numero VoIP sia per ricevere che per chiamare, senza obbligarti a fare Number Portability
Come funziona
Il centralino virtuale VoIP MyCentralino è la scelta giusta per dare un taglio ai costi di telefonia della tua azienda:
- Nessuna infrastruttura hardware da acquistare e da mantenere.
- Completamente configurabile e gestibile da remoto, semplicemente accedendo al tuo pannello di controllo via Web.
- Notevole riduzione della spesa perchè puoi scegliere il tuo gestore telefonico VoIP più conveniente.
RISPARMI NELLE SPESE, GUADAGNI IN IMMAGINE.
Con il centralino virtuale darai ai tuoi clienti, fornitori e partner un’immagine ancora più professionale della tua azienda, ad un costo che è solamente una frazione di quello necessario per un centralino tradizionale.
Caratteristiche Profili: Lite Advanced e Pro
FUNZIONALITA’ |
|
|
|
---|---|---|---|
Numeri di estensioni VoIP disponibili | 3 | 6 | 12 |
Chiamate in ricezione contemporanee | 6 | 12 | |
Chiamate in uscita contemporanee | 2 | 6 | 12 |
Gestione trasferimento delle chiamate verso fissi e cellulari via WEB | |||
Messaggi segreteria telefonica inviati via e-mail (VoiceMail) | |||
Trasferimento di chiamate con e senza consultazione | |||
Chiamate gratuite tra interni | |||
Musica di attesa nelle code di risposta con annuncio al chiamante della propria priorità. | |||
Storico chiamate via WEB | |||
Statistiche Avanzate sulle code di ricezione | |||
Supporto Telefoni VoIP con protocollo SIP | |||
Integrazione con Adattatori ATA Analogici VoIP FXS/FXO | |||
SoftPhone (telefoni software) su PC |
|||
Telefoni Software su piattaforme Android / iPhone / Windows Mobile (Ad es. Zoiper) | |||
Possibilità di continuare ad utilizzare il proprio numero VoIP di altri gestori telefonici senza la necessità di effettuare la portabilità del numero | |||
Gestione dei numeri verdi | |||
Fax2Mail (i fax arrivano direttamente alla tua casella di posta) | |||
Smistamento intelligente delle chiamate in entrata (sistema IVR) | |||
Gruppi di ricezione (squillano più interni in contemporanea con gestione delle priorità dei chiamanti) | |||
Sistema di conferenza telefonica per meeting telefonici | |||
Gestione delle fasce orarie di apertura, giorni di chiusura, festività, ferie | |||
Funzione DISA, il chiamante ha la possibilità di digitare direttamente l’estensione da chiamare. | |||
Sintetizzatore Vocale (TTS) Integrato | |||
Switch Temporale. Il centralino inoltra la chiamata in funzione del giorno e degli orari. (Per gestione reperibilità personale) | |||
Notifica Chiamate Via Email | fino a 50 al giorno | fino a 250 al giorno | |
Registrazione Audio delle Chiamate in Entrata | fino a 50 al giorno | fino a 250 al giorno | |
Registrazione Audio delle Chiamate in Uscita | fino a 250 al giorno | ||
Messaggi di benvenuto personalizzati | |||
Musica di attesa della coda di risposta personalizzato | |||
Gestione delle Blacklist o Whitelist | |||
Gestione Servizi a pagamento tramite PIN Numerico o riconoscimento del numero Chiamante (CallerID) | |||
Gestione Codici Servizi(Codici per accedere a numerosi servizi interni tramite un’unico numero di telefono) | |||
Canali Spia per monitoraggio qualità del servizio | |||
|
Attiva |
Attiva |
Attiva |